SUBSCRIPTION
FEBRUARY ARCHIVE
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
01.02.2021 | Altay – Istanbulspor AS | 2 | 2.75 | 1:3 | WIN |
02.02.2021 | Wolves – Arsenal | 1 | 3.60 | 2:1 | WIN |
03.02.2021 | Aston Villa – West Ham | 2 | 3.50 | 1:3 | WIN |
04.02.2021 | Midtjylland – Sonderjyske | 2 | 7.00 | 1:2 | WIN |
05.02.2021 | Mouscron – Kortrijk | 2 | 2.55 | 0:3 | WIN |
06.02.2021 | B. Monchengladbach – FC Koln | 2 | 5.75 | 1:2 | WIN |
07.02.2021 | Hoffenheim – Eintracht Frankfurt | 2 | 2.40 | 1:3 | WIN |
08.02.2021 | Mohammedan – Gokulam | 1 | 4.30 | 2:1 | WIN |
09.02.2021 | Reims – Valenciennes | 2 | 5.25 | 3:4 | WIN |
10.02.2021 | Bordeaux – Toulouse | 2 | 4.75 | 0:2 | WIN |
11.02.2021 | Fluminense – Atletico-MG | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
12.02.2021 | SK Rapid Vienna (Am) – Amstetten | 1 | 4.00 | 1:0 | WIN |
13.02.2021 | Leicester – Liverpool | 1 | 3.25 | 3:1 | WIN |
14.02.2021 | Angers – Nantes | 2 | 3.50 | 1:3 | WIN |
15.02.2021 | CFR Cluj – FC Voluntari | X | 5.50 | 0:0 | WIN |
16.02.2021 | Bristol Rovers – Portsmouth | 1 | 4.50 | 3:1 | WIN |
17.02.2021 | Renate – AlbinoLeffe | 2 | 4.50 | 0:2 | WIN |
18.02.2021 | Salzburg – Villarreal | 2 | 3.30 | 0:2 | WIN |
19.02.2021 | Aue – Bochum | 1 | 4.00 | 1:0 | WIN |
20.02.2021 | Atl. Madrid – Levante | 2 | 8.00 | 0:2 | WIN |
21.02.2021 | Paris SG – Monaco | 2 | 6.00 | 0:2 | WIN |
22.02.2021 | Hapoel Bnei Lod – Shimshon Kafr Qasim | 1 | 5.00 | 4:1 | WIN |
23.02.2021 | Leeds – Southampton | 1 | 2.40 | 3:0 | WIN |
24.02.2021 | Forest Green – Southend | 2 | 5.50 | 1:3 | WIN |
25.02.2021 | Hoffenheim – Molde | 2 | 10.0 | 0:2 | WIN |
26.02.2021 | Werder Bremen – Eintracht Frankfurt | 1 | 4.00 | 2:1 | WIN |
27.02.2021 | West Brom – Brighton | 1 | 4.50 | 1:0 | WIN |
28.02.2021 | Leicester – Arsenal | 2 | 3.20 | 1:3 | WIN |
JANUARY ARCHIVE
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
01.01.2021 | Sheffield Wed – Derby | 1 | 3.50 | 1:0 | WIN |
02.01.2021 | Crystal Palace – Sheffield Utd | 1 | 2.25 | 2:0 | WIN |
03.01.2021 | Holstein Kiel – VfL Osnabruck | 2 | 5.25 | 1:2 | WIN |
04.01.2021 | Southampton – Liverpool | 1 | 5.75 | 1:0 | WIN |
05.01.2021 | Brackley Town – Darlington | 1 | 2.20 | 2:0 | WIN |
06.01.2021 | Lille – Angers | 2 | 5.50 | 1:2 | WIN |
07.01.2021 | Fenerbahce – Alanyaspor | 1 | 2.25 | 2:1 | WIN |
08.01.2021 | B. Monchengladbach – Bayern Munich | 1 | 5.00 | 3:2 | WIN |
09.01.2021 | Schalke – Hoffenheim | 1 | 4.20 | 4:0 | WIN |
10.01.2021 | Darmstadt – Hannover | 2 | 3.40 | 1:2 | WIN |
11.01.2021 | Elche – Getafe | 2 | 2.20 | 1:3 | WIN |
12.01.2021 | Granada CF – Osasuna | 1 | 2.30 | 2:0 | WIN |
13.01.2021 | PSV – AZ Alkmaar | 2 | 4.00 | 1:3 | WIN |
14.01.2021 | Arsenal – Crystal Palace | X | 4.00 | 0:0 | WIN |
15.01.2021 | Lazio – AS Roma | 1 | 2.90 | 3:0 | WIN |
16.01.2021 | Leeds – Brighton | 2 | 4.60 | 0:1 | WIN |
17.01.2021 | Nice – Bordeaux | 2 | 3.20 | 0:3 | WIN |
18.01.2021 | El Ismaily – Arab Contractors | 2 | 3.10 | 0:1 | WIN |
19.01.2021 | Derby – Bournemouth | 1 | 3.60 | 1:0 | WIN |
20.01.2021 | Nottingham – Middlesbrough | 2 | 2.90 | 1:2 | WIN |
21.01.2021 | Sivasspor – Fenerbahce | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
22.01.2021 | VfL Osnabruck – Aue | 2 | 3.40 | 0:1 | WIN |
23.01.2021 | Ol. Nicosia – Achnas | 2 | 3.30 | 1:2 | WIN |
24.01.2021 | Nurnberg – Hannover | 2 | 2.80 | 2:5 | WIN |
25.01.2021 | Kasimpasa – Sivasspor | 1 | 2.90 | 2:0 | WIN |
26.01.2021 | Arab Contractors – Smouha | X | 2.90 | 1:2 | Lost |
27.01.2021 | Lorient – Dijon | 1 | 2.20 | 3:2 | WIN |
28.01.2021 | Bahia – Corinthians | 1 | 2.20 | 2:1 | WIN |
29.01.2021 | Lommel SK – Deinze | 1 | 2.30 | 4:2 | WIN |
30.01.2021 | Kortrijk – Charleroi | 2 | 2.70 | 1:3 | WIN |
31.01.2021 | Paphos – AEK Larnaca | 2 | 2.45 | 1:4 | WIN |
DECEMBER ARCHIVE
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
01.12.2020 | Mouscron – St. Truiden | 1 | 2.75 | 3:2 | WIN |
02.12.2020 | Blansko – Usti nad Labem | 2 | 2.90 | 0:1 | WIN |
03.12.2020 | Feyenoord – D. Zagreb | 2 | 3.00 | 0:2 | WIN |
04.12.2020 | Zlin – Jablonec | 2 | 2.70 | 0:2 | WIN |
05.12.2020 | Mannheim – Saarbrucken | 1 | 2.60 | 4:1 | WIN |
06.12.2020 | Brno – Ceske Budejovice | 2 | 2.70 | 1:3 | WIN |
07.12.2020 | Eibar – Valencia | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
08.12.2020 | Aldershot – FC Halifax | 2 | 2.90 | 1:3 | WIN |
09.12.2020 | Olympiacos Piraeus – FC Porto | 2 | 4.95 | 0:2 | WIN |
10.12.2020 | CSKA Sofia – AS Roma | 1 | 6.00 | 3:1 | WIN |
11.12.2020 | Leeds – West Ham | 2 | 3.30 | 1:2 | WIN |
12.12.2020 | Dortmund – Stuttgart | 2 | 7.50 | 1:5 | WIN |
13.12.2020 | Paris SG – Lyon | 2 | 5.50 | 0:1 | WIN |
14.12.2020 | Le Havre – Clermont | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
15.12.2020 | Nottingham – Sheffield Wed | 1 | 2.40 | 2:0 | WIN |
16.12.2020 | West Ham – Crystal Palace | 2 | 3.60 | 1:1 | / |
17.12.2020 | Figueirense – America MG | 2 | 2.20 | 1:2 | WIN |
18.12.2020 | Union Berlin – Dortmund | 1 | 4.75 | 2:1 | WIN |
19.12.2020 | Metz – Lens | 1 | 3.20 | 2:0 | WIN |
20.12.2020 | Bragantino – Athletico-PR | 2 | 4.00 | 0:1 | WIN |
21.12.2020 | Burnley – Wolves | 2 | 2.50 | 2:1 | / |
22.12.2020 | Juventus – Fiorentina | 2 | 8.00 | 0:3 | WIN |
23.12.2020 | Kasimpasa – Gaziantep | 2 | 3.40 | 0:4 | WIN |
24.12.2020 | Hapoel Kfar Saba – Beitar Jerusalem | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
25.12.2020 | Al-Taawon – Al Arabi | 2 | 4.40 | 0:1 | WIN |
26.12.2020 | Fortaleza – Flamengo RJ | X | 3.75 | 0:0 | WIN |
27.12.2020 | West Ham – Brighton | 1 | 2.40 | 2:2 | / |
28.12.2020 | Stockport – Wrexham | 1 | 2.20 | 2:0 | WIN |
29.12.2020 | — – — | — | — | — | — |
30.12.2020 | — – — | — | — | — | — |
31.12.2020 | — – — | — | — | — | — |
NOVEMBER ARCHIVE
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
01.11.2020 | Angers – Nice | 2 | 3.30 | 0:3 | WIN |
02.11.2020 | Hoffenheim – Union Berlin | 2 | 4.30 | 1:3 | WIN |
03.11.2020 | Lokomotiv Moscow – Atl. Madrid | X | 5.00 | 1:1 | WIN |
04.11.2020 | Ilves – Honka | 1 | 3.30 | 4:1 | WIN |
05.11.2020 | PAOK – PSV | 1 | 2.70 | 4:1 | WIN |
06.11.2020 | Randers FC – Aalborg | 2 | 2.60 | 1:2 | WIN |
07.11.2020 | Crystal Palace – Leeds | 1 | 2.80 | 4:1 | WIN |
08.11.2020 | Alcorcon – Fuenlabrada | 2 | 2.65 | 0:3 | WIN |
09.11.2020 | Duisburg – Viktoria Koln | 2 | 2.90 | 1:3 | WIN |
10.11.2020 | Bourg en Bresse – Red Star | 2 | 2.75 | 0:4 | WIN |
11.11.2020 | AlbinoLeffe – Alessandria | 2 | 2.60 | 2:0 | L |
12.11.2020 | Georgia – North Macedonia | 2 | 3.10 | 0:1 | WIN |
13.11.2020 | Argentina – Paraguay | X | 5.25 | 1:1 | WIN |
14.11.2020 | Portugal – France | 2 | 3.50 | 0:1 | WIN |
15.11.2020 | Bastia – Stade Briochin | X | 4.20 | 0:0 | WIN |
16.11.2020 | America De Cali – La Equidad | 2 | 4.00 | 1:2 | WIN |
17.11.2020 | Spain – Germany | 1 | 2.70 | 6:0 | WIN |
18.11.2020 | Ceara – Palmeiras | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
19.11.2020 | Sao Paulo – Flamengo RJ | 1 | 2.90 | 3:0 | WIN |
20.11.2020 | Rennes – Bordeaux | 2 | 4.20 | 0:1 | WIN |
21.11.2020 | Atl. Madrid – Barcelona | 1 | 2.90 | 1:0 | WIN |
22.11.2020 | Leeds – Arsenal | X | 3.80 | 0:0 | WIN |
23.11.2020 | Burnley – Crystal Palace | 1 | 2.60 | 1:0 | WIN |
24.11.2020 | Botafogo SP – Avai | 2 | 3.25 | 0:1 | WIN |
25.11.2020 | Chapecoense-SC – Cruzeiro | 2 | 3.00 | 0:1 | WIN |
26.11.2020 | Sparta Prague – Celtic | 1 | 3.60 | 4:1 | WIN |
27.11.2020 | Crystal Palace – Newcastle | 2 | 3.75 | 0:2 | WIN |
28.11.2020 | Atalanta – Verona | 2 | 9.50 | 0:2 | WIN |
29.11.2020 | Lens – Angers | 2 | 3.60 | 1:3 | WIN |
30.11.2020 | Lanus – Talleres Cordoba | 1 | 3.40 | 1:0 | WIN |
ARCHIVE FOR DOUBLE SUBSCRIPTION SEPTEMBER
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT | W/L |
01.09.2020 | Guarani – Oeste | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
odd:18.40 | Honka – HIFK | 2 | 5.75 | 0:1 | WIN |
02.09.2020 | BFC Dynamo – Jena | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
odd:21.00 | Hertha Berlin II – Berliner AK 07 | 2 | 5.25 | 2:5 | WIN |
03.09.2020 | Turkey – Hungary | 2 | 5.25 | 0:1 | WIN |
odd:18.37 | Germany – Spain | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
04.09.2020 | Gremio – Sport Recife | 2 | 8.50 | 1:2 | WIN |
odd:17.00 | Atletico-MG – Sao Paulo | 1 | 2.00 | 3:0 | WIN |
05.09.2020 | Birmingham – Cambridge Utd | 2 | 7.00 | 0:1 | WIN |
odd:33.25 | Huddersfield – Rochdale | 2 | 4.75 | 0:1 | WIN |
06.09.2020 | Malta – Latvia | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
odd:19.25 | Ireland – Finland | 2 | 5.50 | 0:1 | WIN |
07.09.2020 | Netherlands – Italy | 2 | 3.70 | 0:1 | WIN |
odd:22.20 | Austria – Romania | 2 | 6.00 | 2:3 | WIN |
08.09.2020 | MK Dons – Northampton | 1 | 2.70 | 3:1 | WIN |
odd:9.45 | Mansfield – Manchester City U21 | 2 | 3.50 | 0:3 | WIN |
09.09.2020 | Pyramids – El Masry | 2 | 7.50 | 0:1 | WIN |
odd:39.37 | HIFK – HJK | 1 | 5.25 | 4:3 | WIN |
10.09.2020 | Everton – Antofagasta | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
odd:15.30 | Pyramids – El Masry | 2 | 4.50 | 0:1 | WIN |
11.09.2020 | Bordeaux – Lyon | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
odd:12.25 | Eupen – Gent | 1 | 3.50 | 2:1 | WIN |
12.09.2020 | Povltavska FA – Karlovy Vary | 2 | 5.25 | 1:2 | WIN |
odd:22.57 | Jablonec B – Liberec B | 2 | 4.30 | 2:5 | WIN |
13.09.2020 | Paris SG – Marseille | 2 | 7.50 | 0:1 | WIN |
odd:30.00 | FC Emmen – Venlo | 2 | 4.00 | 3:5 | WIN |
14.09.2020 | RW Essen – Arminia Bielefeld | 1 | 7.00 | 1:0 | WIN |
odd:33.25 | SG Dynamo Dresden – Hamburger SV | 1 | 4.75 | 4:1 | WIN |
15.09.2020 | PAOK (Gre) – Benfica (Por) | 1 | 4.50 | 2:1 | WIN |
odd:15.75 | Montpellier – Lyon | 1 | 3.50 | 2:1 | WIN |
16.09.2020 | Leeds – Hull | X | 4.75 | 1:1 | WIN |
odd:30.87 | Southampton – Brentford | 2 | 6.50 | 0:2 | WIN |
17.09.2020 | Sileks (Mkd) – Drita (Kos) | 2 | 4.50 | 0:2 | WIN |
odd:17.10 | Linfield (Nir) – Floriana (Mlt) | 2 | 3.80 | 0:1 | WIN |
18.09.2020 | Lyon – Nimes | X | 5.75 | 0:0 | WIN |
odd:21.56 | Venlo – Utrecht | X | 3.75 | 1:1 | WIN |
19.09.2020 | Manchester Utd – Crystal Palace | 2 | 8.00 | 1:3 | WIN |
odd:28.00 | Union Berlin – Augsburg | 2 | 3.50 | 1:3 | WIN |
20.09.2020 | Metz – Reims | 1 | 2.80 | 2:1 | WIN |
odd:8.12 | Newcastle – Brighton | 2 | 2.90 | 0:3 | WIN |
21.09.2020 | Smouha – El Masry | 1 | 3.40 | 2:0 | WIN |
odd:11.22 | Enppi – El Ismaily | 1 | 3.30 | 1:0 | WIN |
22.09.2020 | Newport – Watford | 1 | 4.50 | 3:1 | WIN |
odd:11.25 | Stevenage – Southampton U21 | 1 | 2.50 | 2:1 | WIN |
23.09.2020 | Orijent – Junak Sinj | 2 | 5.25 | 1:2 | WIN |
odd:26.51 | Osijek 2 – Croatia Zmijavci | 2 | 5.05 | 0:1 | WIN |
24.09.2020 | Klaksvik (Fai) – Dinamo Tbilisi (Geo) | 1 | 4.00 | 6:1 | WIN |
odd:19.00 | St. Liege (Bel) – Vojvodina (Srb) | X | 4.75 | 1:1 | WIN |
25.09.2020 | Hertha Berlin – Eintracht Frankfurt | 2 | 3.50 | 1:3 | WIN |
odd:12.60 | Grazer – Vorwarts Steyr | 2 | 3.60 | 0:1 | WIN |
26.09.2020 | Augsburg – Dortmund | 1 | 6.50 | 2:0 | WIN |
odd:30.87 | Sampdoria – Benevento | 2 | 4.75 | 2:3 | WIN |
27.09.2020 | Manchester City – Leicester | 2 | 9.00 | 2:5 | WIN |
odd:67.50 | Hoffenheim – Bayern Munich | 1 | 7.50 | 4:1 | WIN |
28.09.2020 | Fulham – Aston Villa | 2 | 2.75 | 0:3 | WIN |
odd:11.00 | Manta – Ind. Juniors | 2 | 4.00 | 1:3 | WIN |
29.09.2020 | Real Sociedad – Valencia | 2 | 6.00 | 0:1 | WIN |
odd:18.00 | Austria Vienna II – Horn | 2 | 3.00 | 1:2 | WIN |
30.09.2020 | Vitoria – CSA | 2 | 5.00 | 0:1 | WIN |
odd:15.00 | Parana – Chapecoense-SC | X | 3.00 | 1:1 | WIN |
ARCHIVE FOR DOUBLE SUBSCRIPTION AUGUST
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT | W/L |
01.08.2020 | Club Brugge KV – Antwerp | 2 | 7.00 | 0:1 | WIN |
odd:21.00 | CSE – ASA | 2 | 3.00 | 1:2 | WIN |
02.08.2020 | Grasshoppers – Winterthur | 2 | 7.00 | 0:6 | WIN |
odd:33.25 | Kriens – Vaduz | 1 | 4.75 | 2:1 | WIN |
03.08.2020 | St. Patricks – Derry City | 2 | 4.95 | 0:2 | WIN |
odd:21.53 | Odd 2 – Levanger | 2 | 4.35 | 0:1 | WIN |
04.08.2020 | Lillestrom – Sogndal | 2 | 4.00 | 0:2 | WIN |
odd:18.00 | Al Qadisiya – Al Khaleej | X | 4.50 | 1:1 | WIN |
05.08.2020 | Shakhtar Donetsk – Wolfsburg | 1 | 3.50 | 3:0 | WIN |
odd:10.15 | FC Copenhagen – Basaksehir | 1 | 2.90 | 3:0 | WIN |
06.08.2020 | Basel – Eintracht Frankfurt | 1 | 3.80 | 1:0 | WIN |
odd:12.16 | CSA – CRB | 2 | 3.20 | 0:1 | WIN |
07.08.2020 | Hermanice – Vitkovice | 2 | 5.60 | 2:3 | WIN |
odd:23.52 | Bohemians – Dundalk | 1 | 4.20 | 2:1 | WIN |
08.08.2020 | Perth Glory – Melbourne Victory | 2 | 4.75 | 0:4 | WIN |
odd:19.00 | Modbury Jets – Adelaide City | X | 4.00 | 0:0 | WIN |
09.08.2020 | Kortrijk – Waasland-Beveren | 2 | 5.75 | 1:3 | WIN |
odd:31.62 | St. Truiden – Gent | 1 | 5.50 | 2:1 | WIN |
10.08.2020 | Manchester Utd – FC Copenhagen | X | 7.00 | 0:0 | WIN |
odd:25.20 | Leuven – Eupen | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
11.08.2020 | Bnei Yehuda – Ashdod | 2 | 3.35 | 1:5 | WIN |
odd:12.06 | Netanya – Maccabi Petah Tikva | 2 | 3.60 | 0:1 | WIN |
12.08.2020 | NSI Runavik – Vikingur | 2 | 3.70 | 1:2 | WIN |
odd:25.34 | Eger SE – BVSC-Zuglo | 2 | 6.85 | 0:2 | WIN |
13.08.2020 | Atletico GO – Flamengo RJ | 1 | 9.00 | 3:0 | WIN |
odd:34.20 | Fluminense – Palmeiras | X | 3.80 | 1:1 | WIN |
14.08.2020 | Grorud – Tromso | 1 | 5.75 | 2:0 | WIN |
odd:15.52 | Sandnes – KFUM Oslo | 1 | 2.70 | 3:1 | WIN |
15.08.2020 | Ilves – SJK | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
odd:11.55 | HJK – Honka | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
16.08.2020 | Iwata – Chiba | 2 | 3.60 | 1:2 | WIN |
odd:13.68 | Haugesund – Stromsgodset | 2 | 3.80 | 2:3 | WIN |
17.08.2020 | Daejeon – Seoul E. | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
odd:12.37 | Ham-Kam – Grorud | X | 3.75 | 1:1 | WIN |
18.08.2020 | Orlando Pirates – Baroka | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
odd:12.24 | Cienciano – Grau | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
19.08.2020 | Tokushima – Okayama | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
odd:12.24 | Yokohama – Kashima | 1 | 3.60 | 1:0 | WIN |
20.08.2020 | Stellenbosch – Cape Town City | 1 | 3.70 | 1:0 | WIN |
odd:14.80 | Al-Sadd – Al-Gharafa | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
21.08.2020 | El-Entag El-Harby – Enppi | 2 | 3.50 | 0:2 | WIN |
odd:11.20 | Zaglebie – Lech Poznan | 1 | 3.20 | 2:1 | WIN |
22.08.2020 | Sligo Rovers – Dundalk | 1 | 4.75 | 3:1 | WIN |
odd:15.67 | H. Beer Sheva – Maccabi Haifa | 1 | 3.30 | 1:0 | WIN |
23.08.2020 | Cape Town City – Orlando Pirates | 1 | 3.40 | 1:0 | WIN |
odd:13.26 | Jonkopings – Vasteras SK | X | 3.90 | 1:1 | WIN |
24.08.2020 | Lommel SK – Seraing | 2 | 4.75 | 3:5 | WIN |
odd:17.10 | CSKA 1948 Sofia – Arda | 2 | 3.60 | 0:2 | WIN |
25.08.2020 | Arsenal Tula – Khimki | X | 3.90 | 1:1 | WIN |
odd:15.60 | Damac – Al Ahli SC | 1 | 4.00 | 2:1 | WIN |
26.08.2020 | Legia (Pol) – Omonia (Cyp) | X | 3.80 | 0:0 | WIN |
odd:13.68 | Monte Azul – Portuguesa Santista | 1 | 3.60 | 1:0 | WIN |
27.08.2020 | Valletta (Mlt) – Bala (Wal) | 2 | 5.00 | 0:1 | WIN |
odd:37.50 | Maribor (Slo) – Coleraine (Nir) | X | 7.50 | 1:1 | WIN |
28.08.2020 | Friska Viljor – IFK Umea | X | 5.00 | 1:1 | WIN |
odd:19.00 | Al Khor – Al Markhiya | X | 3.80 | 0:0 | WIN |
29.08.2020 | Hiroshima – Vegalta Sendai | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
odd:15.75 | Kobe – Yokohama M. | X | 4.50 | 3:3 | WIN |
30.08.2020 | Angers – Bordeaux | 2 | 3.75 | 0:2 | WIN |
odd:9.75 | Reims – Lille | 2 | 2.60 | 0:1 | WIN |
31.08.2020 | El Ismaily – Al Ittihad | 2 | 3.75 | 1:3 | WIN |
odd:14.06 | Lahti – Inter Turku | X | 3.75 | 2:2 | WIN |
ARCHIVE FOR DOUBLE SUBSCRIPTION JULY
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT | W/L |
01.07.2020 | Valencia – Ath Bilbao | 2 | 3.10 | 0:2 | WIN |
odd:12.09 | Alaves – Granada CF | 2 | 3.90 | 0:2 | WIN |
02.07.2020 | Sheffield Utd – Tottenham | 1 | 4.95 | 3:1 | WIN |
odd:17.32 | Orebro – Hacken | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
03.07.2020 | Neman 2 – Isloch 2 | 2 | 7.00 | 1:2 | WIN |
odd:18.90 | Esbjerg – Horsens | 2 | 2.70 | 1:2 | WIN |
04.07.2020 | Wolves – Arsenal | 2 | 3.20 | 0:2 | WIN |
odd:11.88 | Celta Vigo – Betis | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
05.07.2020 | Inter – Bologna | 2 | 7.50 | 1:2 | WIN |
odd:18.75 | Parma – Fiorentina | 2 | 2.50 | 1:2 | WIN |
06.07.2020 | Moreirense – Sporting | X | 3.60 | 0:0 | WIN |
odd:18.00 | Djurgarden – Helsingborg | X | 5.00 | 2:2 | WIN |
07.07.2020 | Lecce – Lazio | 1 | 8.00 | 2:1 | WIN |
odd:28.00 | Celta Vigo – Atl. Madrid | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
08.07.2020 | West Ham – Burnley | 2 | 4.20 | 0:1 | WIN |
odd:17.64 | Sheffield Utd – Wolves | 1 | 4.20 | 1:0 | WIN |
09.07.2020 | Gaziantep – Konyaspor | 1 | 3.50 | 3:1 | WIN |
odd:18.20 | Speranta Nisporeni – Zimbru Chisinau | X | 5.20 | 2:2 | WIN |
10.07.2020 | Titograd – Bokelj | 2 | 7.60 | 0:1 | WIN |
odd:16.72 | Spezia – Cosenza | 1 | 2.20 | 5:1 | WIN |
11.07.2020 | Sheffield Utd – Chelsea | 1 | 4.75 | 3:0 | WIN |
odd:21.37 | Middlesbrough – Bristol City | 2 | 4.50 | 1:3 | WIN |
12.07.2020 | Udinese – Sampdoria | 2 | 3.80 | 1:3 | WIN |
odd:19.00 | Bournemouth – Leicester | 1 | 5.00 | 4:1 | WIN |
13.07.2020 | Villarreal – Real Sociedad | 2 | 3.50 | 1:2 | WIN |
odd:12.25 | Hobro – Lyngby | 2 | 3.50 | 1:2 | WIN |
14.07.2020 | Reading – Middlesbrough | 2 | 2.60 | 1:2 | WIN |
odd:9.90 | Luton – QPR | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
15.07.2020 | Arsenal – Liverpool | 1 | 4.40 | 2:1 | WIN |
odd:15.86 | Birmingham – Charlton | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
16.07.2020 | Mallorca – Granada CF | 2 | 3.00 | 1:2 | WIN |
odd:21.00 | Celta Vigo – Levante | 2 | 7.00 | 2:3 | WIN |
17.07.2020 | Cittadella – Ascoli | 2 | 4.50 | 1:2 | WIN |
odd:17.55 | Pordenone – Cosenza | 2 | 3.90 | 1:2 | WIN |
18.07.2020 | Verona – Atalanta | X | 5.00 | 1:1 | WIN |
odd:20.00 | Cagliari – Sassuolo | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
19.07.2020 | Lahden Reipas – MiPK | 2 | 3.95 | 1:2 | WIN |
odd:13.82 | Bath – Dorking | 2 | 3.50 | 1:2 | WIN |
20.07.2020 | Sheffield Utd – Everton | 2 | 4.40 | 0:1 | WIN |
odd:28.60 | Sogndal – Sandnes | 2 | 6.50 | 0:2 | WIN |
21.07.2020 | River Plate – Nacional Asuncion | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
odd:20.70 | Aarau – Chiasso | X | 5.75 | 2:2 | WIN |
22.07.2020 | Nottingham – Stoke | 2 | 3.60 | 1:4 | WIN |
odd:23.40 | West Brom – QPR | X | 6.50 | 2:2 | WIN |
23.07.2020 | Baleares – Cornella | 2 | 4.00 | 0:1 | WIN |
odd:16.00 | Goteborg – Falkenbergs | X | 4.00 | 2:2 | WIN |
24.07.2020 | Salernitana – Empoli | 2 | 3.50 | 2:4 | WIN |
odd:17.50 | Frosinone – Benevento | 2 | 5.00 | 2:3 | WIN |
25.07.2020 | Isloch – Dynamo Brest | 1 | 3.00 | 2:0 | WIN |
odd:13.50 | Osijek – Lok. Zagreb | 2 | 4.50 | 1:2 | WIN |
26.07.2020 | Crystal Palace – Tottenham | X | 4.40 | 1:1 | WIN |
odd:19.36 | Spal – Torino | X | 4.40 | 1:1 | WIN |
27.07.2020 | Empoli – Cosenza | 2 | 4.50 | 1:2 | WIN |
odd:15.75 | Perugia – Trapani | 2 | 3.50 | 1:2 | WIN |
28.07.2020 | Turnu Magurele – Mioveni | 2 | 4.50 | 0:1 | WIN |
odd:24.75 | Petrolul – FC Arges | 2 | 5.50 | 1:2 | WIN |
29.07.2020 | Sarpsborg 08 – Haugesund | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
odd:10.85 | Stromsgodset – Brann | 1 | 3.10 | 3:1 | WIN |
30.07.2020 | Poli Iasi – FC Voluntari | 1 | 3.30 | 2:1 | WIN |
odd:13.53 | Ezra – Viengchanh | 2 | 4.10 | 0:1 | WIN |
31.07.2020 | |||||
odd: |
ARCHIVE FOR DOUBLE SUBSCRIPTION JUNE
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT | W/L |
01.06.2020 | Midtjylland – Horsens | 2 | 11.00 | 0:1 | WIN |
odd: 66.00 | Randers FC – Hobro | 2 | 6.00 | 0:1 | WIN |
02.06.2020 | Tirol – St. Polten | 2 | 3.55 | 0:5 | WIN |
odd:11.71 | Mattersburg – Altach | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
03.06.2020 | LASK – Hartberg | 2 | 9.50 | 1:2 | WIN |
odd:34.20 | Hallescher – Braunschweig | 2 | 3.60 | 0:1 | WIN |
04.06.2020 | Maritimo – Setubal | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
odd:24.75 | Benfica – Tondela | X | 7.50 | 0:0 | WIN |
05.06.2020 | Kolding IF – Viborg | 1 | 5.75 | 3:1 | WIN |
odd:40.25 | Debrecen – Kaposvar | X | 7.00 | 1:1 | WIN |
06.06.2020 | Botev Plovdiv – Botev Vratsa | 2 | 5.25 | 0:1 | WIN |
odd:18.37 | Dunav Ruse – Arda | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
07.06.2020 | Vysehrad – Chrudim | 2 | 4.00 | 1:3 | WIN |
odd:18.00 | Vlasim – Dukla Prague | 1 | 4.50 | 2:0 | WIN |
08.06.2020 | Hamburger SV – Holstein Kiel | X | 4.35 | 3:3 | WIN |
odd:14.57 | Jihlava – Hradec Kralove | X | 3.35 | 1:1 | WIN |
09.06.2020 | Vejle – Skive | 2 | 8.00 | 1:2 | WIN |
odd:29.60 | SG Dynamo Dresden – Greuther Furth | X | 3.70 | 1:1 | WIN |
